Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD VEGETAL - 801385
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | JOSE ANTONIO MOLINA ABRIL | 
| GRUPO E | - | - | - | MARIO JOSE MAIRAL PISA | 
| PRÁCTICAS DE LABORATORIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | JOSE ANTONIO MOLINA ABRIL MIRIAM GARCIA TORIJA | 
| GRUPO A2 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| GRUPO E1 | - | - | - | MARIO JOSE MAIRAL PISA ÁNGELA AGUADO LARA | 
| GRUPO E2 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | JOSE ANTONIO MOLINA ABRIL | 
| GRUPO E | - | - | - | MARIO JOSE MAIRAL PISA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO A1 | - | - | - | JOSE ANTONIO MOLINA ABRIL MIRIAM GARCIA TORIJA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO A2 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO E1 | - | - | - | MARIO JOSE MAIRAL PISA ÁNGELA AGUADO LARA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO E2 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO | 
