Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
BIOLOGÍA EVOLUTIVA - 801379
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN JOSE AUGUSTO DIAZ GONZALEZ-SERRANO JOSE LUIS HORREO ESCANDON | 
| GRUPO B | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA MARIO JOSE MAIRAL PISA | 
| GRUPO C | - | - | - | CARMEN CALLEJAS HERVAS MARIA BEATRIZ PIAS COUSO MARIA BLANCA PEREZ UZ | 
| GRUPO E | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ALBERTO GARCIA SAEZ ANA MARIA ALMODOVAR PEREZ BENIGNO ELVIRA PAYAN | 
| GRUPO F | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES MARIA MERCEDES MARTIN CERECEDA | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | JOSE AUGUSTO DIAZ GONZALEZ-SERRANO | 
| GRUPO A2 | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN | 
| GRUPO B1 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA | 
| GRUPO B2 | - | - | - | JOSE LUIS HORREO ESCANDON MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA | 
| GRUPO C1 | - | - | - | MARIA BEATRIZ PIAS COUSO MARIA BLANCA PEREZ UZ | 
| GRUPO C2 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES MARIA MERCEDES MARTIN CERECEDA | 
| GRUPO E1 | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN | 
| GRUPO E2 | - | - | - | ANA MARIA ALMODOVAR PEREZ | 
| GRUPO F1 | - | - | - | MARIA BLANCA PEREZ UZ | 
| GRUPO F2 | - | - | - | MARIA MERCEDES MARTIN CERECEDA | 
| PRÁCTICAS DE LABORATORIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES JOSE LUIS HORREO ESCANDON MARIA BLANCA PEREZ UZ | 
| GRUPO A2 | - | - | - | GEMMA PALOMAR GARCIA JOSE AUGUSTO DIAZ GONZALEZ-SERRANO RICHARD ALEXANDER JOHN WILLIAMS | 
| GRUPO A3 | - | - | - | JOSE LUIS HORREO ESCANDON MARIA BLANCA PEREZ UZ SARA MARTIN HERNANZ | 
| GRUPO A4 | - | - | - | GEMMA PALOMAR GARCIA JOSE AUGUSTO DIAZ GONZALEZ-SERRANO RICHARD ALEXANDER JOHN WILLIAMS | 
| GRUPO B1 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ ITZIAR ARNELAS SECO MARIA BLANCA PEREZ UZ MARIO JOSE MAIRAL PISA | 
| GRUPO B2 | - | - | - | Isabel García García MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA MARIO BENITEZ PRIAN RICHARD ALEXANDER JOHN WILLIAMS | 
| GRUPO B3 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ MARIA BEATRIZ PIAS COUSO MARIA BLANCA PEREZ UZ | 
| GRUPO B4 | - | - | - | CARMEN DUQUE AMADO Isabel García García MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA RICHARD ALEXANDER JOHN WILLIAMS | 
| GRUPO C1 | - | - | - | CARMEN CALLEJAS HERVAS MARIA BEATRIZ PIAS COUSO MARIA BLANCA PEREZ UZ | 
| GRUPO C2 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO RICHARD ALEXANDER JOHN WILLIAMS | 
| GRUPO C3 | - | - | - | CARMEN CALLEJAS HERVAS MARIA BEATRIZ PIAS COUSO MARIA BLANCA PEREZ UZ | 
| GRUPO C4 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO MARTA TRUJILLO DE LA CRUZ RICHARD ALEXANDER JOHN WILLIAMS | 
| GRUPO E1 | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ALBERTO GARCIA SAEZ PABLO MUÑOZ RODRIGUEZ | 
| GRUPO E2 | - | - | - | ALBERT CARNÉ CONSTANS ELENA PEREZ-URRIA CARRIL EMILIO CIVANTOS CALZADA NADIA FERNANDEZ JIMENEZ RICHARD ALEXANDER JOHN WILLIAMS | 
| GRUPO E3 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ FRANCISCO PULIDO DELGADO MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA MARIA MERCEDES MARTIN CERECEDA | 
| GRUPO F1 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES MARIA BLANCA PEREZ UZ | 
| GRUPO F2 | - | - | - | AIDA VEGA ABELLAN CARLOS ALFONSO MARTIN DE LA CALLE NADIA FERNANDEZ JIMENEZ RICHARD ALEXANDER JOHN WILLIAMS | 
| GRUPO F3 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES RICHARD ALEXANDER JOHN WILLIAMS | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | MARIA BEATRIZ PIAS COUSO | 
| GRUPO A2 | - | - | - | MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA | 
| GRUPO A3 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO | 
| GRUPO A4 | - | - | - | MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA | 
| GRUPO B1 | - | - | - | MARIO JOSE MAIRAL PISA | 
| GRUPO B2 | - | - | - | MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA | 
| GRUPO B3 | - | - | - | MARIO JOSE MAIRAL PISA | 
| GRUPO B4 | - | - | - | MARIA GRACIA GOMEZ NICOLA | 
| GRUPO C1 | - | - | - | MARIA BEATRIZ PIAS COUSO | 
| GRUPO C2 | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN | 
| GRUPO C3 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO | 
| GRUPO C4 | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN | 
| GRUPO E1 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES | 
| GRUPO E2 | - | - | - | BENIGNO ELVIRA PAYAN | 
| GRUPO E3 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ | 
| GRUPO F1 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ | 
| GRUPO F2 | - | - | - | CARLOS ALFONSO MARTIN DE LA CALLE | 
| GRUPO F3 | - | - | - | MARIO JOSE MAIRAL PISA | 
