Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
ECOLOGÍA - 801378
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | CRISTINA HERRERO DE JAUREGUI MARIA DEL MAR SANCHEZ MONTOYA | 
| Grupo B | - | - | - | JUAN ANTONIO DELGADO SAEZ MARIA DOLORES JIMENEZ ESCOBAR | 
| Grupo C | - | - | - | MARIA FE SCHMITZ GARCIA | 
| Grupo E | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ | 
| Grupo Eras-C | - | - | - | |
| Grupo Eras-F | - | - | - | |
| Grupo F | - | - | - | ENRIQUE ANDIVIA MUÑOZ MARIA BELEN ACOSTA GALLO | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | CARLOS TOMAS LOPEZ DE PABLO MARIA DEL MAR SANCHEZ MONTOYA | 
| GRUPO A2 | - | - | - | CRISTINA HERRERO DE JAUREGUI MARTA ORTEGA QUERO | 
| GRUPO B1 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ MARIA DOLORES JIMENEZ ESCOBAR MARTA ORTEGA QUERO | 
| GRUPO B2 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON CARLOS TOMAS LOPEZ DE PABLO JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ JUAN ANTONIO DELGADO SAEZ | 
| GRUPO C1 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON MARIA FE SCHMITZ GARCIA | 
| GRUPO C2 | - | - | - | ANGELES PILAR GARCIA MAYOR MARIA FE SCHMITZ GARCIA MARTA ORTEGA QUERO | 
| GRUPO E1 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON CARLOS TOMAS LOPEZ DE PABLO | 
| GRUPO E2 | - | - | - | ANA PAYO PAYO JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ | 
| GRUPO F1 | - | - | - | ENRIQUE ANDIVIA MUÑOZ MARTA ORTEGA QUERO | 
| GRUPO F2 | - | - | - | MARIA BELEN ACOSTA GALLO | 
| PRÁCTICAS DE LABORATORIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | CRISTINA HERRERO DE JAUREGUI | 
| GRUPO A2 | - | - | - | JUDIT SANCHEZ NOGUERAS MARIA DEL MAR SANCHEZ MONTOYA | 
| GRUPO A3 | - | - | - | JUDIT SANCHEZ NOGUERAS MARIA DEL MAR SANCHEZ MONTOYA | 
| GRUPO A4 | - | - | - | ANGELES PILAR GARCIA MAYOR | 
| GRUPO B1 | - | - | - | CRISTINA HERRERO DE JAUREGUI MARTA ORTEGA QUERO | 
| GRUPO B2 | - | - | - | ANGELES PILAR GARCIA MAYOR ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ | 
| GRUPO B3 | - | - | - | JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ JUDIT SANCHEZ NOGUERAS | 
| GRUPO B4 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON MARIA DEL MAR SANCHEZ MONTOYA | 
| GRUPO C1 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON JUDIT SANCHEZ NOGUERAS MARIA DEL MAR SANCHEZ MONTOYA | 
| GRUPO C2 | - | - | - | ANGELES PILAR GARCIA MAYOR | 
| GRUPO C3 | - | - | - | MARIA DEL MAR SANCHEZ MONTOYA MARIA FE SCHMITZ GARCIA | 
| GRUPO C4 | - | - | - | ANGELES PILAR GARCIA MAYOR MARIA PALOMA DE LAS HERAS PUÑAL | 
| GRUPO E1 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON | 
| GRUPO E2 | - | - | - | JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ | 
| GRUPO E3 | - | - | - | ANA PAYO PAYO JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ | 
| GRUPO F1 | - | - | - | ENRIQUE ANDIVIA MUÑOZ JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ MARTA ORTEGA QUERO | 
| GRUPO F2 | - | - | - | MARIA BELEN ACOSTA GALLO | 
| GRUPO F3 | - | - | - | MARIA BELEN ACOSTA GALLO PEDRO REBOLLO OROZCO | 
| PRÁCTICAS EN CAMPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO A1 | - | - | - | CARLOS TOMAS LOPEZ DE PABLO JUDIT SANCHEZ NOGUERAS | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO A2 | - | - | - | CARLOS TOMAS LOPEZ DE PABLO KAREN MUSTIN CARVALHO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO A3 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON CRISTINA HERRERO DE JAUREGUI | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO A4 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO B1 | - | - | - | CARLOS TOMAS LOPEZ DE PABLO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO B2 | - | - | - | CARLOS TOMAS LOPEZ DE PABLO KAREN MUSTIN CARVALHO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO B3 | - | - | - | MARIA DOLORES JIMENEZ ESCOBAR | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO B4 | - | - | - | ANA PAYO PAYO MARIA DOLORES JIMENEZ ESCOBAR | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO C1 | - | - | - | CARLOS TOMAS LOPEZ DE PABLO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO C2 | - | - | - | CARLOS TOMAS LOPEZ DE PABLO KAREN MUSTIN CARVALHO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO C3 | - | - | - | ANA PAYO PAYO MARIA FE SCHMITZ GARCIA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO C4 | - | - | - | MARIA FE SCHMITZ GARCIA MARIA PALOMA DE LAS HERAS PUÑAL | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO E1 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO E2 | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO E3 | - | - | - | JESUS MARIA BARANDICA FERNANDEZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO F1 | - | - | - | ENRIQUE ANDIVIA MUÑOZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO F2 | - | - | - | ENRIQUE ANDIVIA MUÑOZ MARIA BELEN ACOSTA GALLO PEDRO REBOLLO OROZCO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO F3 | - | - | - | MARIA BELEN ACOSTA GALLO | 
