Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
FISIOLOGÍA VEGETAL - 801377
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ALEJANDRO TORRADO MAYA BEATRIZ PINTOS LOPEZ JUAN SOBRINO PLATA | 
| Grupo B | - | - | - | BEATRIZ PINTOS LOPEZ MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| Grupo C | - | - | - | BEATRIZ PINTOS LOPEZ MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| Grupo E | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ANGEL BARON SOLA JUAN SOBRINO PLATA | 
| Grupo F | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ANGEL BARON SOLA JUAN SOBRINO PLATA | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | ALEJANDRO TORRADO MAYA MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO A2 | - | - | - | ALEJANDRO TORRADO MAYA MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO B1 | - | - | - | BEATRIZ PINTOS LOPEZ MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| GRUPO B2 | - | - | - | BEATRIZ PINTOS LOPEZ MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| GRUPO C1 | - | - | - | BEATRIZ PINTOS LOPEZ MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| GRUPO C2 | - | - | - | BEATRIZ PINTOS LOPEZ MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| GRUPO E1 | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ANGEL BARON SOLA JUAN SOBRINO PLATA | 
| GRUPO E2 | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ANGEL BARON SOLA JUAN SOBRINO PLATA | 
| GRUPO F1 | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ANGEL BARON SOLA JUAN SOBRINO PLATA | 
| GRUPO F2 | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ANGEL BARON SOLA JUAN SOBRINO PLATA | 
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO A2 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO A3 | - | - | - | LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO A4 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO B1 | - | - | - | ELENA PEREZ-URRIA CARRIL | 
| GRUPO B2 | - | - | - | ALEJANDRO TORRADO MAYA LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO B3 | - | - | - | LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO B4 | - | - | - | ANGEL BARON SOLA | 
| GRUPO C1 | - | - | - | ELENA PEREZ-URRIA CARRIL LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO C2 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO C3 | - | - | - | MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| GRUPO C4 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO E1 | - | - | - | ELENA PEREZ-URRIA CARRIL | 
| GRUPO E2 | - | - | - | ALEJANDRO TORRADO MAYA MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO E3 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ RAFAEL URRIALDE DE ANDRES | 
| GRUPO E4 | - | - | - | JUAN SOBRINO PLATA MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| GRUPO F1 | - | - | - | ELENA PEREZ-URRIA CARRIL LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO F2 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO F3 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ RAFAEL URRIALDE DE ANDRES | 
