Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
FISIOLOGÍA ANIMAL - 801376
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO ERAS-B | - | - | - | |
| GRUPO ERAS-C | - | - | - | |
| Grupo A | - | - | - | ANGEL LUIS ALONSO GOMEZ MARIA JESUS DELGADO SAAVEDRA | 
| Grupo B | - | - | - | ANA ISABEL VALENCIANO GONZALEZ | 
| Grupo C | - | - | - | ANGEL LUIS ALONSO GOMEZ MARIA JESUS DELGADO SAAVEDRA | 
| Grupo E | - | - | - | ESTHER ISORNA ALONSO NATALIA GUERRA PEREZ SUSANA CHAMORRO FRANCISCO | 
| Grupo ERAS-E | - | - | - | |
| Grupo F | - | - | - | CRISTINA SANCHEZ-CAMACHO BLAZQUEZ INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS SUSANA CHAMORRO FRANCISCO | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | ANGEL LUIS ALONSO GOMEZ | 
| GRUPO A2 | - | - | - | ANDRE BARANY RUIZ MARIA JESUS DELGADO SAAVEDRA SUSANA CHAMORRO FRANCISCO | 
| GRUPO B1 | - | - | - | ANA ISABEL VALENCIANO GONZALEZ | 
| GRUPO B2 | - | - | - | NATALIA GUERRA PEREZ | 
| GRUPO C1 | - | - | - | ANGEL LUIS ALONSO GOMEZ | 
| GRUPO C2 | - | - | - | MARIA JESUS DELGADO SAAVEDRA MARTA GARRIDO NOVELLE | 
| GRUPO E1 | - | - | - | ANDRE BARANY RUIZ ESTHER ISORNA ALONSO SUSANA CHAMORRO FRANCISCO | 
| GRUPO E2 | - | - | - | MIGUEL GOMEZ BORONAT | 
| GRUPO F1 | - | - | - | CRISTINA SANCHEZ-CAMACHO BLAZQUEZ INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS SUSANA CHAMORRO FRANCISCO | 
| GRUPO F2 | - | - | - | ANDRE BARANY RUIZ INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS MARTA GARRIDO NOVELLE | 
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | CRISTINA SANCHEZ-CAMACHO BLAZQUEZ MONICA LOPEZ TORRES SUSANA CHAMORRO FRANCISCO | 
| GRUPO A2 | - | - | - | ANA ISABEL VALENCIANO GONZALEZ IGNACIO MORATILLA RIVERA INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS | 
| GRUPO A3 | - | - | - | IGNACIO MORATILLA RIVERA MARIA JESUS DELGADO SAAVEDRA NURIA DE PEDRO ORMEÑO | 
| GRUPO A4 | - | - | - | ANGEL LUIS ALONSO GOMEZ | 
| GRUPO A5 | - | - | - | ANTONIO LIRAS MARTIN MARIA JESUS DELGADO SAAVEDRA MONICA LOPEZ TORRES | 
| GRUPO B1 | - | - | - | ESTHER ISORNA ALONSO MARIA DEL MAR RODRIGUEZ SAN PEDRO MONICA LOPEZ TORRES NURIA DE PEDRO ORMEÑO | 
| GRUPO B2 | - | - | - | ANA ISABEL VALENCIANO GONZALEZ ESTHER ISORNA ALONSO | 
| GRUPO B3 | - | - | - | GEMMA VALERA AREVALO MIGUEL GOMEZ BORONAT MONICA LOPEZ TORRES NURIA DE PEDRO ORMEÑO | 
| GRUPO B4 | - | - | - | ANA ISABEL VALENCIANO GONZALEZ ESTHER ISORNA ALONSO | 
| GRUPO C1 | - | - | - | ANDREA MIGUEL BATUECAS CRISTINA SANCHEZ-CAMACHO BLAZQUEZ LUZ MARIA SUAREZ GONZALEZ | 
| GRUPO C2 | - | - | - | ANDRE BARANY RUIZ | 
| GRUPO C3 | - | - | - | ANDREA MIGUEL BATUECAS MARIA JESUS DELGADO SAAVEDRA MIGUEL GOMEZ BORONAT | 
| GRUPO C4 | - | - | - | ANGEL LUIS ALONSO GOMEZ | 
| GRUPO E1 | - | - | - | ESTHER ISORNA ALONSO SUSANA CHAMORRO FRANCISCO | 
| GRUPO E2 | - | - | - | MARTA GARRIDO NOVELLE | 
| GRUPO E3 | - | - | - | ANDRE BARANY RUIZ GEMMA VALERA AREVALO MONICA LOPEZ TORRES SUSANA CHAMORRO FRANCISCO | 
| GRUPO E4 | - | - | - | MARTA GARRIDO NOVELLE | 
| GRUPO F1 | - | - | - | ANDRE BARANY RUIZ MARTA GARRIDO NOVELLE SUSANA CHAMORRO FRANCISCO | 
| GRUPO F2 | - | - | - | INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS | 
| GRUPO F3 | - | - | - | INES SANCHEZ-ROMAN ROJAS MONICA LOPEZ TORRES SUSANA CHAMORRO FRANCISCO | 
