Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA GENÉTICA Y GENÓMICA - 801372
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo B | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ MARIA DEL MAR LORENTE PEREZ | 
| Grupo C | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ JUANA MARIA NAVARRO LLORENS | 
| Grupo E | - | - | - | CRISTINA BLAZQUEZ ORTIZ GEMMA PALOMAR GARCIA | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO B1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ MARIA DEL MAR LORENTE PEREZ | 
| GRUPO B2 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ MARIA DEL MAR LORENTE PEREZ | 
| GRUPO C1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ JUANA MARIA NAVARRO LLORENS | 
| GRUPO C2 | - | - | - | Isabel García García JUANA MARIA NAVARRO LLORENS | 
| GRUPO F1 | - | - | - | CRISTINA BLAZQUEZ ORTIZ GEMMA PALOMAR GARCIA | 
| GRUPO F2 | - | - | - | CRISTINA BLAZQUEZ ORTIZ GEMMA PALOMAR GARCIA | 
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO B1 | - | - | - | FLOR GOVINDA GUEVARA ACOSTA FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ | 
| GRUPO B2 | - | - | - | FRANCISCO ANTONIO MARTIN CASTRO GEMMA PALOMAR GARCIA | 
| GRUPO B3 | - | - | - | FLOR GOVINDA GUEVARA ACOSTA Isabel García García | 
| GRUPO B4 | - | - | - | FRANCISCO ANTONIO MARTIN CASTRO NADIA FERNANDEZ JIMENEZ | 
| GRUPO C1 | - | - | - | FLOR GOVINDA GUEVARA ACOSTA FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ | 
| GRUPO C2 | - | - | - | FRANCISCO ANTONIO MARTIN CASTRO GEMMA PALOMAR GARCIA | 
| GRUPO C3 | - | - | - | FRANCISCO ANTONIO MARTIN CASTRO Isabel García García | 
| GRUPO C4 | - | - | - | ALBA ANGELINA QUERENCIAS IRENE DELGADO CARCELLER NADIA FERNANDEZ JIMENEZ | 
| GRUPO E1 | - | - | - | CRISTINA BLAZQUEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ | 
| GRUPO E2 | - | - | - | GEMMA PALOMAR GARCIA JAVIER NARBONA CORRAL | 
| GRUPO E3 | - | - | - | CRISTINA BLAZQUEZ ORTIZ Isabel García García | 
| GRUPO E4 | - | - | - | JAVIER NARBONA CORRAL NADIA FERNANDEZ JIMENEZ | 
