Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
BOTÁNICA - 801370
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| Grupo B | - | - | - | JESUS PALA PAUL SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| Grupo C | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| Grupo E | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES LEOPOLDO MEDINA DOMINGO | 
| Grupo F | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO SARA MARTIN HERNANZ | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ | 
| GRUPO A2 | - | - | - | RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| GRUPO B1 | - | - | - | JESUS PALA PAUL | 
| GRUPO B2 | - | - | - | SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| GRUPO C1 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| GRUPO C2 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO | 
| GRUPO E1 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES | 
| GRUPO E2 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES | 
| GRUPO F1 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO | 
| GRUPO F2 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ | 
| PRÁCTICAS DE LABORATORIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ PAULA ESMERALDA OLIAS GARCIA | 
| GRUPO A2 | - | - | - | DAVID HORCAJADA TEJERO RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| GRUPO A3 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ PAULA ESMERALDA OLIAS GARCIA | 
| GRUPO A4 | - | - | - | DAVID HORCAJADA TEJERO RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| GRUPO B1 | - | - | - | JESUS PALA PAUL | 
| GRUPO B2 | - | - | - | MIRIAM GARCIA TORIJA SILVIA SABARIEGO RUIZ ÁNGELA AGUADO LARA | 
| GRUPO B3 | - | - | - | JESUS PALA PAUL | 
| GRUPO B4 | - | - | - | SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| GRUPO C1 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| GRUPO C2 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO | 
| GRUPO C3 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| GRUPO C4 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO | 
| GRUPO E1 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES IRENE LAFUENTE LOPEZ | 
| GRUPO E2 | - | - | - | IRENE LAFUENTE LOPEZ LEOPOLDO MEDINA DOMINGO | 
| GRUPO E3 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO | 
| GRUPO E4 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ RAFAEL MEDINA BUJALANCE RUT SANCHEZ DE DIOS SANDRA NAVAS SASTRE | 
| GRUPO F1 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ | 
| GRUPO F2 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO BLANCA FONTANIELLA LOPEZ | 
| GRUPO F3 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ | 
| GRUPO F4 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO LAURA HERNANDEZ MATEO SANDRA NAVAS SASTRE | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO F3 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO F4 | - | - | - | RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo A1 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo A2 | - | - | - | PABLO MUÑOZ RODRIGUEZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo A3 | - | - | - | RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo A4 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo B1 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo B2 | - | - | - | SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo B3 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo B4 | - | - | - | JESUS PALA PAUL | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo C1 | - | - | - | RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo C2 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo C3 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ MARIA BEATRIZ PIAS COUSO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo C4 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo E1 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo E2 | - | - | - | LEOPOLDO MEDINA DOMINGO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo E3 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo E4 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ ITZIAR ARNELAS SECO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo F1 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo F2 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO | 
