Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
GENÉTICA - 801368
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | CARMEN LUISA MARCELA ROSATO FELIX GIL DONES | 
| Grupo B | - | - | - | MARIA TERESA GONZALEZ JAEN | 
| Grupo C | - | - | - | MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES | 
| Grupo E | - | - | - | JOSE LUIS HORREO ESCANDON M. ROSARIO LINACERO DE LA FUENTE | 
| Grupo F | - | - | - | MARIA ISABEL BALLESTEROS REDONDO MONICA GONZALEZ SANCHEZ | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | CARMEN LUISA MARCELA ROSATO FELIX GIL DONES | 
| GRUPO A2 | - | - | - | NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO B1 | - | - | - | MARIA TERESA GONZALEZ JAEN | 
| GRUPO B2 | - | - | - | ANA MARTA MUÑOZ COLMENERO | 
| GRUPO C1 | - | - | - | MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES | 
| GRUPO C2 | - | - | - | NICOLE GORFINKIEL HAIM | 
| GRUPO E1 | - | - | - | MONICA PRADILLO ORELLANA | 
| GRUPO E2 | - | - | - | MARIA ISABEL BALLESTEROS REDONDO | 
| GRUPO F1 | - | - | - | MARIA ISABEL BALLESTEROS REDONDO | 
| GRUPO F2 | - | - | - | MONICA GONZALEZ SANCHEZ | 
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | CARMEN CALLEJAS HERVAS FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ MARTA TRUJILLO DE LA CRUZ NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO A2 | - | - | - | ANA MARTA MUÑOZ COLMENERO MARTA TRUJILLO DE LA CRUZ NICOLE GORFINKIEL HAIM | 
| GRUPO A3 | - | - | - | IRENE DELGADO CARCELLER JUAN MANUEL VEGA MELERO | 
| GRUPO A4 | - | - | - | ALVARO FERNANDEZ MONTERO FELIX GIL DONES NICOLE GORFINKIEL HAIM | 
| GRUPO B1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ MONICA GONZALEZ SANCHEZ | 
| GRUPO B2 | - | - | - | JOSE LUIS HORREO ESCANDON MARIA ISABEL BALLESTEROS REDONDO | 
| GRUPO B3 | - | - | - | JUAN MANUEL VEGA MELERO MARIA TERESA GONZALEZ JAEN | 
| GRUPO B4 | - | - | - | ANA MARTA MUÑOZ COLMENERO JOSE LUIS HORREO ESCANDON NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO C1 | - | - | - | ALVARO FERNANDEZ MONTERO JUAN MANUEL VEGA MELERO MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO C2 | - | - | - | BEATRIZ MATALLANAS PEÑAS JOSE LUIS HORREO ESCANDON | 
| GRUPO C3 | - | - | - | ALBA CANO BUSTOS JUAN MANUEL VEGA MELERO MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO C4 | - | - | - | JOSE LUIS HORREO ESCANDON NADIA FERNANDEZ JIMENEZ | 
| GRUPO E1 | - | - | - | JUAN MANUEL VEGA MELERO NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO E2 | - | - | - | ANA MARTA MUÑOZ COLMENERO NICOLE GORFINKIEL HAIM | 
| GRUPO E3 | - | - | - | CARMEN LUISA MARCELA ROSATO JUAN MANUEL VEGA MELERO | 
| GRUPO E4 | - | - | - | CARMEN LUISA MARCELA ROSATO NADIA FERNANDEZ JIMENEZ | 
| GRUPO F1 | - | - | - | FELIX GIL DONES MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES | 
| GRUPO F2 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ ANA MARTA MUÑOZ COLMENERO | 
| GRUPO F3 | - | - | - | Isabel García García JUAN MANUEL VEGA MELERO MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES | 
| GRUPO F4 | - | - | - | FELIX GIL DONES MARIA ISABEL BALLESTEROS REDONDO | 
