Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
FÍSICA APLICADA A LA BIOLOGÍA - 801360
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | LUIS IGNACIO DINIS VIZCAINO | 
| Grupo B | - | - | - | ELSA MOHINO HARRIS | 
| Grupo C | - | - | - | MAURIZIO MATTESINI | 
| Grupo E | - | - | - | SAIOA ARQUERO CAMPUZANO | 
| Grupo F | - | - | - | ALBERTO DOMINGUEZ DIAZ | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | LUIS IGNACIO DINIS VIZCAINO | 
| GRUPO A2 | - | - | - | MARIANO SASTRE MARUGAN | 
| GRUPO B1 | - | - | - | ELSA MOHINO HARRIS | 
| GRUPO B2 | - | - | - | JUAN JOSE MAZO TORRES | 
| GRUPO C1 | - | - | - | MAURIZIO MATTESINI | 
| GRUPO C2 | - | - | - | MARIANO SASTRE MARUGAN | 
| GRUPO E1 | - | - | - | SAIOA ARQUERO CAMPUZANO | 
| GRUPO E2 | - | - | - | CARLOS ORDOÑEZ GARCIA | 
| GRUPO F1 | - | - | - | ALBERTO DOMINGUEZ DIAZ | 
| GRUPO F2 | - | - | - | DANIEL NIETO CASTAÑO | 
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | ALBERTO DOMINGUEZ DIAZ | 
| GRUPO A2 | - | - | - | LUIS IGNACIO DINIS VIZCAINO | 
| GRUPO A3 | - | - | - | JUAN JOSE MAZO TORRES | 
| GRUPO A4 | - | - | - | ALBERTO DOMINGUEZ DIAZ | 
| GRUPO A5 | - | - | - | |
| GRUPO B1 | - | - | - | |
| GRUPO B2 | - | - | - | |
| GRUPO B3 | - | - | - | |
| GRUPO B4 | - | - | - | |
| GRUPO B5 | - | - | - | |
| GRUPO C1 | - | - | - | |
| GRUPO C2 | - | - | - | |
| GRUPO C3 | - | - | - | |
| GRUPO C4 | - | - | - | |
| GRUPO C5 | - | - | - | |
| GRUPO E1 | - | - | - | |
| GRUPO E2 | - | - | - | |
| GRUPO E3 | - | - | - | |
| GRUPO E4 | - | - | - | |
| GRUPO E5 | - | - | - | |
| GRUPO F1 | - | - | - | JUAN JOSE MAZO TORRES | 
| GRUPO F2 | - | - | - | JOSE ANTONIO BRIZ MONAGO | 
| GRUPO F3 | - | - | - | MARCO MENDIVIL CARBONI | 
| GRUPO F4 | - | - | - | MARCO MENDIVIL CARBONI | 
| GRUPO F5 | - | - | - | |
