Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
FISIOLOGÍA VEGETAL - 801377
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | ADOLFO AVALOS GARCIA ALEJANDRO TORRADO MAYA ELENA PEREZ-URRIA CARRIL MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY | 
| Grupo B | - | - | - | ANGEL BARON SOLA ELENA PEREZ-URRIA CARRIL RAFAEL URRIALDE DE ANDRES | 
| Grupo C | - | - | - | ADOLFO AVALOS GARCIA ALEJANDRO TORRADO MAYA BEATRIZ PINTOS LOPEZ MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY | 
| Grupo E | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO JUAN SOBRINO PLATA MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| Grupo F | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO JUAN SOBRINO PLATA MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | ADOLFO AVALOS GARCIA ELENA PEREZ-URRIA CARRIL MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY | 
| GRUPO A2 | - | - | - | ADOLFO AVALOS GARCIA ELENA PEREZ-URRIA CARRIL MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY | 
| GRUPO B1 | - | - | - | ELENA PEREZ-URRIA CARRIL | 
| GRUPO B2 | - | - | - | ELENA PEREZ-URRIA CARRIL | 
| GRUPO C1 | - | - | - | ADOLFO AVALOS GARCIA BEATRIZ PINTOS LOPEZ MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY | 
| GRUPO C2 | - | - | - | ADOLFO AVALOS GARCIA BEATRIZ PINTOS LOPEZ MARIA ARANZAZU GOMEZ GARAY | 
| GRUPO E1 | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ALEJANDRO TORRADO MAYA JUAN SOBRINO PLATA MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| GRUPO F1 | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO ALEJANDRO TORRADO MAYA JUAN SOBRINO PLATA MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| GRUPO F2 | - | - | - | ALBERTO ESTEBAN CARRASCO JUAN SOBRINO PLATA MARIA TERESA SOLIS GONZALEZ | 
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO A2 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO A3 | - | - | - | LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO A4 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO B1 | - | - | - | LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO B2 | - | - | - | BLANCA MARIA CIFUENTES CUENCAS | 
| GRUPO B3 | - | - | - | LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO B4 | - | - | - | ADOLFO AVALOS GARCIA ALEJANDRO TORRADO MAYA ANGEL BARON SOLA ISAAC MAESTRO GAITAN | 
| GRUPO C1 | - | - | - | BLANCA MARIA CIFUENTES CUENCAS | 
| GRUPO C2 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO C3 | - | - | - | ADOLFO AVALOS GARCIA ALEJANDRO TORRADO MAYA ISAAC MAESTRO GAITAN JUAN SOBRINO PLATA | 
| GRUPO C4 | - | - | - | MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO E1 | - | - | - | LUISA MARTIN CALVARRO | 
| GRUPO E2 | - | - | - | BLANCA MARIA CIFUENTES CUENCAS | 
| GRUPO F1 | - | - | - | BLANCA MARIA CIFUENTES CUENCAS | 
| GRUPO F2 | - | - | - | ELENA PEREZ-URRIA CARRIL MARIA ESTRELLA LEGAZ GONZALEZ | 
| GRUPO F3 | - | - | - | ADOLFO AVALOS GARCIA ALEJANDRO TORRADO MAYA | 
