Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
BOTÁNICA - 801370
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO ERAS-F | - | - | - | SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| Grupo A | - | - | - | JESUS PALA PAUL SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| Grupo B | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| Grupo C | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| Grupo E | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO SARA MARTIN HERNANZ | 
| Grupo Eras-A | - | - | - | JESUS PALA PAUL | 
| Grupo F | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES LEOPOLDO MEDINA DOMINGO | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | JESUS PALA PAUL | 
| GRUPO A2 | - | - | - | SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| GRUPO B1 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| GRUPO B2 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO | 
| GRUPO C1 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ | 
| GRUPO C2 | - | - | - | RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| GRUPO E1 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ | 
| GRUPO E2 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO | 
| GRUPO F1 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES | 
| GRUPO F2 | - | - | - | FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES LEOPOLDO MEDINA DOMINGO | 
| PRÁCTICAS DE LABORATORIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| GRUPO A2 | - | - | - | JESUS PALA PAUL | 
| GRUPO A3 | - | - | - | SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| GRUPO A4 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ JESUS PALA PAUL | 
| GRUPO A5 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA MARIA BEATRIZ PIAS COUSO RUT SANCHEZ DE DIOS | 
| GRUPO B1 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| GRUPO B2 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO | 
| GRUPO B3 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA MIRIAM GARCIA TORIJA | 
| GRUPO B4 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO SANDRA NAVAS SASTRE | 
| GRUPO B5 | - | - | - | ENRIQUE VALENCIA GOMEZ RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| GRUPO C1 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ | 
| GRUPO C2 | - | - | - | DAVID HORCAJADA TEJERO RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| GRUPO C3 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ | 
| GRUPO C4 | - | - | - | RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| GRUPO C5 | - | - | - | ANA ROSA BURGAZ MORENO BLANCA FONTANIELLA LOPEZ FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| GRUPO E1 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ | 
| GRUPO E2 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO | 
| GRUPO E3 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ | 
| GRUPO E4 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO ANA ROSA BURGAZ MORENO | 
| GRUPO F1 | - | - | - | ANA ROSA BURGAZ MORENO FRANCISCO JOSE CABEZAS FUENTES PALOMA RUIZ DE DIEGO | 
| GRUPO F2 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ ENRIQUE VALENCIA GOMEZ | 
| GRUPO F3 | - | - | - | LEOPOLDO MEDINA DOMINGO | 
| GRUPO F4 | - | - | - | ENRIQUE VALENCIA GOMEZ JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO F3 | - | - | - | LEOPOLDO MEDINA DOMINGO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO GRUPO F4 | - | - | - | RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo A1 | - | - | - | SILVIA SABARIEGO RUIZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo A2 | - | - | - | JESUS PALA PAUL | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo A3 | - | - | - | MIGUEL BERDUGO VEGA RUT SANCHEZ DE DIOS | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo A4 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo B1 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo B2 | - | - | - | ITZIAR ARNELAS SECO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo B3 | - | - | - | ALVARO ENRIQUEZ DE SALAMANCA SANCHEZ-CAMARA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo B4 | - | - | - | RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo C1 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo C2 | - | - | - | RAFAEL MEDINA BUJALANCE | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo C3 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo C4 | - | - | - | JOSE MARIA POSTIGO MIJARRA | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo E1 | - | - | - | SARA MARTIN HERNANZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo E2 | - | - | - | ALBERTO LOPEZ TEIXIDO | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo E3 | - | - | - | BLANCA FONTANIELLA LOPEZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo E4 | - | - | - | MIGUEL BERDUGO VEGA PABLO MUÑOZ RODRIGUEZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo F1 | - | - | - | ENRIQUE VALENCIA GOMEZ | 
| PRÁCTICAS DE CAMPO Grupo F2 | - | - | - | LUCIA DE SOTO SUAREZ | 
