Biología Plan 2018
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
GENÉTICA - 801368
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 080C - GRADO EN BIOLOGÍA (PLAN 2018) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO ERAS-C | - | - | - | |
| GRUPO ERAS-E | - | - | - | MONICA GONZALEZ SANCHEZ | 
| Grupo A | - | - | - | BEATRIZ MATALLANAS PEÑAS | 
| Grupo B | - | - | - | JOSE LUIS HORREO ESCANDON M. ROSARIO LINACERO DE LA FUENTE | 
| Grupo C | - | - | - | MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES | 
| Grupo E | - | - | - | MARIA ISABEL BALLESTEROS REDONDO MONICA GONZALEZ SANCHEZ | 
| Grupo Eras B | - | - | - | BEATRIZ MATALLANAS PEÑAS | 
| Grupo Eras-A | - | - | - | BEATRIZ MATALLANAS PEÑAS | 
| Grupo F | - | - | - | CARMEN LUISA MARCELA ROSATO FELIX GIL DONES | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO A2 | - | - | - | GEMMA PALOMAR GARCIA | 
| GRUPO B1 | - | - | - | BEATRIZ BEROIZ REMIREZ | 
| GRUPO B2 | - | - | - | JOSE LUIS HORREO ESCANDON MARIA ISABEL BALLESTEROS REDONDO | 
| GRUPO C1 | - | - | - | MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES | 
| GRUPO C2 | - | - | - | NICOLE GORFINKIEL HAIM | 
| GRUPO E1 | - | - | - | MONICA GONZALEZ SANCHEZ | 
| GRUPO E2 | - | - | - | MARIA ISABEL BALLESTEROS REDONDO | 
| GRUPO F1 | - | - | - | NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO F2 | - | - | - | CARMEN LUISA MARCELA ROSATO FELIX GIL DONES | 
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | JUAN MANUEL VEGA MELERO MARTA TRUJILLO DE LA CRUZ NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO A2 | - | - | - | FELIX GIL DONES JUAN MANUEL VEGA MELERO | 
| GRUPO A3 | - | - | - | FELIX GIL DONES JOSE LUIS HORREO ESCANDON MARTA TRUJILLO DE LA CRUZ | 
| GRUPO A4 | - | - | - | JUAN MANUEL VEGA MELERO MARIA ISABEL BALLESTEROS REDONDO | 
| GRUPO B1 | - | - | - | CARMEN LUISA MARCELA ROSATO JUAN MANUEL VEGA MELERO | 
| GRUPO B2 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ GEMMA PALOMAR GARCIA IRENE DELGADO CARCELLER | 
| GRUPO B3 | - | - | - | ANA MARGARITA FIGUEIRAS MERINO JOSE LUIS HORREO ESCANDON | 
| GRUPO B4 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO C1 | - | - | - | ALEJANDRA FERNÁNDEZ HERNANDEZ FELIX GIL DONES JUAN MANUEL VEGA MELERO MONICA GONZALEZ SANCHEZ | 
| GRUPO C2 | - | - | - | FELIX GIL DONES PEDRO PERDIGUERO JIMENEZ | 
| GRUPO C3 | - | - | - | JUAN MANUEL VEGA MELERO | 
| GRUPO C4 | - | - | - | FELIX GIL DONES NICOLE GORFINKIEL HAIM | 
| GRUPO E1 | - | - | - | MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES MARIA ISABEL BALLESTEROS REDONDO | 
| GRUPO E2 | - | - | - | CARMEN LUISA MARCELA ROSATO NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO E3 | - | - | - | BELEN MENDEZ CEA MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES MONICA GONZALEZ SANCHEZ | 
| GRUPO E4 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ CARMEN LUISA MARCELA ROSATO | 
| GRUPO F1 | - | - | - | MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES NIEVES CUÑADO RODRIGUEZ | 
| GRUPO F2 | - | - | - | ALBERTO GARCIA SAEZ BEATRIZ MATALLANAS PEÑAS | 
| GRUPO F3 | - | - | - | JUAN MANUEL VEGA MELERO MARIA DEL PILAR DE ARANA MONTES | 
| GRUPO F4 | - | - | - | CARMEN LUISA MARCELA ROSATO FELIX GIL DONES | 
