Estructura del personal académico del Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones
En el Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones imparten docencia profesores de tres facultades (Facultad de CC. Físicas, Facultad de Informática y Facultad de CC. Económicas y Empresariales). Los datos del profesorado que imparte docencia en el Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones en el curso 2025-26 se muestran en la siguiente tabla junto al número de sexenios de investigación de cada colectivo (extraído de SIDI con datos a fecha de 01/11/2025). Casi todos los profesores involucrados en la titulación son doctores (50 de 59, es decir, el 84,75 %) e imparten la gran mayoría de la docencia en el Grado (91,4 % de los créditos). La mayor parte del profesorado está contratados de manera permanente (contratados doctores, profesor permanente laboral, titulares y catedráticos), pues constituyen el 61 % del profesorado e imparten el 68,1 % de los créditos de la titulación. El PDI estatutario implicado en la docencia del título es 88,14 % e imparte un 92,7 % de la misma lo que da una enorme estabilidad al programa formativo. (Nota: en SIDI sólo aparece el PDI estatutario en la base de datos. Datos del PDI no estatutario extraído de GEA y de la base de PI de SIDI).
|
Personal Académico |
||||||
|
Categoría |
Profesores |
Créditos impartidos |
Sexenios |
|||
|
Personas |
% de Personas |
Cantidad |
% sobre el total |
|
||
|
Catedrático de Universidad |
10 | 16,95% | 46,06 | 14,88% | 47 | |
|
Titular de Universidad |
19 | 32,20% | 98,19 | 31,72% | 64 | |
|
Profesor Permanente Laboral |
1 | 1,69% | 5,8 | 1,87% | 2 | |
|
Profesor Contratado Doctor |
6 | 10,16% | 60,67 | 19,6% | 13 | |
|
Profesor Ayudante Doctor |
12 | 20,34% | 55,23 | 17,84% | 8 | |
|
Ayudantes |
3 | 5,08% | 10,6 | 3,42% | 0 | |
|
Colaborador |
1 | 1,69% | 10,4 | 3,36% | 0 | |
|
Otros PDI postdoctorales |
1 | 1,69% | 6,60 | 2,13% | 0 | |
|
PDI predoctoral |
6 | 10,17% | 16,00 | 5,17% | 0 | |
|
Total |
59 | 100% | 309,55 | 100% | 134 | |
| CURSO | CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORES |
| PRIMERO | 805960 | Física I | HERNANDEZ REDONDO, RAFAEL; ALVAREZ DOMINGUEZ, ALVARO |
| 805961 | Cálculo | APRILE, FRANCESCO; VOCES PORTEIRO, DIEGO | |
| 805962 | Informática | GONZALEZ DE MIGUEL, ANA MARIA | |
| 805963 | Circuitos digitales |
IMAÑA PASCUAL, JOSE LUIS; BELDA BENEYTO, MARIA JOSE; CHAVER MARTÍNEZ, DANIEL; COSTERO VALERO, LUIS MARIA |
|
| 805964 | Tratamiento y Análisis de Datos | ||
| 805965 | Física II | MARTIN MORUNO, MARIA DEL PRADO | |
| 805966 | Algebra | GOMEZ FLECHOSO, MARIA DE LOS ANGELES | |
| 805967 | Análisis de Circuitos | BENITEZ FERNANDEZ, RAFAEL; OLEA ARIZA, JAVIER; SAN ANDRES SERRANO, ENRIQUE | |
| 805968 | Redes y Servicios de Telecomunicación | SACRISTAN MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | |
| SEGUNDO | 805969 | Ampliación de Matemáticas | DE LA CAMARA ILLESCAS, ALVARO |
| 805970 | Sistemas lineales | GOMEZ SILVA, MARIA JOSE; FERNANDEZ FERNANDEZ, RAUL; GONZALEZ CALVIN, ALFREDO | |
| 805971 | Electromagnetismo I | ANTORANZ CANALES, PEDRO | |
| 805972 | Electrónica Física | GARCIA HEMME, ERIC; MARTIL DE LA PLAZA, IGNACIO | |
| 805973 | Estructura de computadores |
BELDA BENEYTO, MARIA JOSE; RUANO RAMOS, OSCAR |
|
| 805974 | Electromagnetismo II | ||
| 805975 | Empresa y Gestión de proyectos | GUILLEN LOPEZ, ANTONIO JESUS | |
| 805976 | Sistemas operativos y de tiempo real | PRIETO MATIAS, MANUEL; VILLARRUBIA ELVIRA, JORGE; IGUAL PEÑA, FRANCISCO | |
| 805977 | Procesamiento de señales | CHACON SOMBRIA, JESUS; GOMEZ SILVA, MARIA JOSE; TOMAS RODRIGUEZ, MARIA | |
| TERCERO | 805978 | Teoría de la comunicación | AYALA RODRIGO, JOSE LUIS; BELDA BENEYTO, MARIA JOSE; PACIOS IZQUIERDO, DAVID |
| 805979 | Física de dispositivos electrónicos | MARTIL DE LA PLAZA, IGNACIO | |
| 805980 | Circuitos de alta frecuencia | TEJEDOR ALVAREZ, LUIS ANGEL; SUSI, GIANLUCA; PEREZ AGUILERA, ALEJANDRO | |
| 805981 | Fundamentos de redes de computadores | VELASCO CABO, JOSE MANUEL; RUANO RAMOS, OSCAR | |
| 805982 | Electrónica Analógica | PRADO MILLAN, ALVARO DEL; PÉREZ ZENTENO, FRANCISCO JOSÉ | |
| 805983 | Fundamentos compatibilidad electromagnética | TEJEDOR ALVAREZ, LUIS ANGEL; ANTORANZ CANALES, PEDRO | |
| 805984 | Control de sistemas | TOMAS RODRIGUEZ, MARIA | |
| 805985 | Comunicaciones inalámbricas | ||
| CUARTO | 804581 | Electrónica de potencia | DEL PRADO MILLAN, ALVARO |
| 804583 | Instrumentación electrónica | FRANCO PELAEZ, FRANCISCO JAVIER; OLEA ARIZA, JAVIER | |
| 804586 | Arquitectura de sistemas integrados | CHAVER MARTINEZ, DANIEL | |
| 804587 | Diseño de sistemas digitales | IMAÑA PASCUAL, JOSE LUIS | |
| 804600 | Redes de computadores | NUÑEZ GOMEZ, CARLOS | |
| 805990 | Antenas | ANTORANZ CANALES, PEDRO; MIRANDA PANTOJA, JOSE MIGUEL | |
|
TERCERO/ CUARTO
|
805992 | Optimización de sistemas | BESADA PORTAS, EVA |
| 806001 | Bioingeniería | UDIAS MOINELO, JOSE MANUEL; GALVE LAHOZ, PABLO; MARTINEZ NOUVILAS, VICTOR; IBAÑEZ GARCIA, PAULA BEATRIZ | |
| 805994 | Robótica | LOPEZ OROZCO, JOSE ANTONIO | |
| 806000 | Tecnologías fotónicas para comunicaciones | NAVARRETE FERNANDEZ, MARIA CRUZ; HOYO MUÑOZ, JESUS DEL |