Tecnologías Ópticas y de la Imagen
Máster. Curso 2025/2026.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 605687
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 060P - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS ÓPTICAS Y DE LA IMAGEN (2011-12)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
Módulos | Materias |
---|---|
TRABAJO FIN DE MÁSTER | TRABAJO FIN DE MÁSTER |
Grupos
Supervisión del trabajo | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Aumento de la madurez tecnológica de espejos ultrestrechos para el UV | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Caracterización de transmitancia difusa (IO-CSIC) | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Caracterización multiespectral de películas antiguas | - | - | - | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ-BALBUENA DANIEL VAZQUEZ MOLINI |
Caracterización objetiva y subjetiva del tamaño y la intensidad de los halo | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Cálculo y análisis de luninancia fotópica, mesoscópica y escotópica en ilum | - | - | - | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ-BALBUENA DANIEL VAZQUEZ MOLINI |
Desarrollo AIV de un sistema óptico de observación de la tierra de última g | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Desarrollo y optimización de un sistema de detección de fluorescencia antiS | - | - | - | OSCAR GOMEZ CALDERON SONIA MELLE HERNANDEZ |
Diseño de un absorbedor de banda ancha para el espectro visible y el infrar | - | - | - | MAHMOUD HAMDY MOHAMED ELSHORBAGY VERONICA GONZALEZ FERNANDEZ |
Diseño de un sistema óptico refractivo para fotolitografía en UV | - | - | - | TOMAS BELENGUER DAVILA |
Diseño de un sistema óptico tipo pancake para aplicaciones de realidad aume | - | - | - | ANA MANZANARES ITUARTE |
Diseño y análisis de dos sistemas TMA (Three mirror asigmatic) para observa | - | - | - | TOMAS BELENGUER DAVILA |
Diseño y análisis de máscaras FoV para instrumentación planetaria | - | - | - | TOMAS BELENGUER DAVILA |
Diseño y análisis de un escáner óptico para análisis de muestras a distanci | - | - | - | TOMAS BELENGUER DAVILA |
Diseño óptico de un sistema de comunicación láser para satélites y fabricac | - | - | - | ANA MANZANARES ITUARTE |
Diseño, montaje y validación del instrumento plano focal (IPF) | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Evaluación de lentes intraoculares en banco óptico | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Exploración de algoritmos para la detección de cambios imperceptibles en ví | - | - | - | HECTOR ALFONSO CANABAL BOUTUREIRA JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Medida automática de parámetros de usuario de lentes oftálmicas | - | - | - | HECTOR ALFONSO CANABAL BOUTUREIRA |
Medida de birrefringencia en vidrios inducida por estrés mecánico en instru | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Modelo analítico y computacional de redes de difracción blazed para teraher | - | - | - | JAVIER ALDA SERRANO MAHMOUD HAMDY MOHAMED ELSHORBAGY |
Presión intraocular y biomarcadores dinámicos de vibración | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Sistema óptico para corte láser de potencia | - | - | - | TOMAS BELENGUER DAVILA |
Síntesis y caracterización de nanoestructuras fotónicas fabricadas mediante | - | - | - | JAVIER ALDA SERRANO MAHMOUD HAMDY MOHAMED ELSHORBAGY |
Trazado de rayos optimizado: evaluación del rendimiento óptico de lentes in | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Clases teóricas y/o prácticas | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Grupo A | 22/09/2025 - 19/12/2025 | VIERNES 15:30 - 17:00 | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Seminarios | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Seminarios |