Estructura del personal académico del Grado en Ingeniería de Materiales (pendiente actualización)
En el Grado en Ingeniería de Materiales imparten docencia profesores de cuatro facultades (Facultad de CC. Físicas, Facultad de CC. Químicas, Facultad de Farmacia y Facultad de CC. Económicas y Empresariales). Son las Facultades de Ciencias Físicas y Ciencias Químicas de la UCM los centros que contribuyen mayoritariamente al Grado en Ingeniería de Materiales.
Los datos del profesorado que imparte docencia en el Grado en Ingeniería de Materiales en el curso 2023-24 se muestra en la siguiente tabla junto al número de sexenios de investigación de cada colectivo (extraído de SIDI con datos a fecha de 31/08/2023). El porcentaje de doctores entre el profesorado en el título es del 84,6%, impartiendo aproximadamente un 91,3% de los créditos del Grado.
Personal Académico |
||||||
Categoría |
Profesores |
Créditos impartidos |
Sexenios |
|||
Personas |
% de Personas |
Cantidad |
% sobre el total |
|
||
Ayudante | 1 | 1,3% | 2,8 | 0,8% | 0 | |
Ayudante Doctor | 18 | 23,1% | 89,9 | 25,7% | 0 | |
Catedrático de Universidad | 17 | 21,8% | 87,0 | 24,8% | 83 | |
Contratado Doctor | 7 | 9,0% | 31,1 | 8,9% | 17 | |
Titular de Universidad | 17 | 21,8% | 83,1 | 23,7% |
58 |
|
Otros PDI posdoctoral | 7 | 9,0% | 28,8 | 8,2% | 0 | |
PDI Predoctoral | 11 | 14,1% | 27,6 | 7,9% | 0 | |
Total | 78 | 100% | 350,3 | 100% | 158 |
CURSO | CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORES |
PRIMERO | 804500 | Física I | |
MOLES MATIAS, PABLO |
|||
804501 | Física II | MARTINEZ MAESTRO, LAURA; SANCHEZ SOTO, LUIS LORENZO | |
SERNA GALAN, JULIO; NAVARRETE FERNANDEZ, MARIA CRUZ | |||
804502 | Química I | ABAD GALAN, LAURA | |
804503 | Química II | GARCIA MELO, FATIMA | |
FERNANDEZ CASTILLO, JESÚS; AHIJADO GUZMÁN, RUBÉN; ALCOLEA PALAFOX, MAURICIO | |||
REÑE ESPINOSA, JORGE; MUÑOZ ÚBEDA, MÓNICA | |||
804505 | Matemáticas I | MATATAGUI CRUZ, DANIEL | |
804506 | Matemáticas II | GONZÁLEZ PASCUAL, CÉSAR | |
804507 | Métodos Informáticos para la Ingeniería de Materiales | IZQUIERDO RUIZ, FERNANDO | |
SUARDIAZ DEL RIO, REYNIER; NATALE, PAOLO; CASELLI, NICCOLO | |||
804510 | Introducción a la Ingeniería de Materiales | PRADO GONJAL, JESUS DE LA PAZ; CASTRO RUIZ, LAURA | |
804511 | Diagramas y Transformaciones de Fase | ENCINAS GARCIA, NOEMI | |
GÓMEZ DE CASTRO, CONSUELO; DE MIGUEL GAMO, MARÍA TERESA | |||
804543 | Biología | AGUADO SANCHEZ, TANIA; SABORIDO MODIA, ANA ISOLINA; SIRVENT BERNAL, SOFIA | |
SEGUNDO | 804504 | Ampliación de Física | BISKUP ZAJA, NEVENKO |
ORTEGA VILLAFUERTE, YANICET | |||
804512 | Estructura, Defectos y Caracterización de Materiales | LOPEZ GARCIA, MARIA LUISA; ORTEGA VILLAFUERTE, YANICET | |
TINOCO RIVAS, MIGUEL; BOULAHYA, KHALID | |||
804513 | Microscopía y Espectroscopía de Materiales | MAESTRE VAREA, DAVID; HIDALGO ALCALDE, PEDRO | |
MENDEZ MARTIN, BIANCHI; NOGALES DIAZ, EMILIO | |||
804520 | Materiales Metálicos | ARRABAL DURAN, RAUL | |
804521 | Materiales Cerámicos | SCHMIDT, RAINER; CARMONA TEJERO, NOEMI | |
804522 | Materiales Poliméricos | RUBIO CAPARROS, ANA MARIA; CABAÑAS POVEDA, ALBERTINA | |
GUZMAN SOLIS, EDUARDO; FERNANDEZ-SEDANO VAZQUEZ, LUCIA | |||
MARTINEZ PEDRERO, FERNANDO; GONZALEZ MACDOWELL, LUIS | |||
804528 | Obtención de Materiales | MUÑOZ SANCHEZ, JESUS ANGEL | |
GONZALEZ GONZALEZ, FELISA; CASTRO RUIZ, LAURA | |||
804535 | Modelización y Simulación de Materiales | ALCALA PENADES, GERMAN | |
804542 | Métodos Matemáticos | VLADIMIROV, ALEXEY | |
804544 | Química del Estado Sólido | SOLANA MADRUGA, ELENA; TINOCO RIVAS, MIGUEL | |
TERCERO | 804514 | Resistencia de los Materiales | BARRENA PEREZ, MARIA ISABEL |
804515 | Propiedades Mecánicas y Fractura | PEREZ TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER; DE MIGUEL GAMO, MARIA TERESA | |
DEL RIO ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER | |||
804516 | Física Estado Sólido I | GONZALEZ BARRIO, MIGUEL ANGEL; MASCARAQUE SUSUNAGA, ARANTZAZU | |
GONZALEZ GARCIA, ÁLVARO; BELTRAN FINEZ, JUAN IGNACIO | |||
804517 | Física Estado Sólido II | ||
FUSTER RICO, RAFAEL; MARTINEZ CAMACHO, DUNKAN |
|||
804518 | Corrosión, Degradación y Protección de Materiales | PEREZ TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER; GARCIA MARTIN, GUSTAVO | |
804519 | Biomateriales | GARCIA FONTECHA, ANA; LOZANO BORREGÓN, DANIEL | |
GOMEZ CEREZO, MARIA NATIVIDAD | |||
804523 | Materiales Compuestos | MATYKINA, ENDZHE | |
804524 | Laboratorio Integrado | LASANTA CARRASCO, MARIA ISABEL; MOHEDANO SANCHEZ, MARTA | |
ARRABAL DURAN, RAUL; DE MIGUEL GAMO, MARIA TERESA | |||
FRUTOS TORRES, EMILIO; CASTRO RUIZ, LAURA | |||
CORNIDE ARCE, JUAN; GARCIA MARTIN, GUSTAVO | |||
804529 | Procesado de Materiales | MATO DIAZ, MARIA SONIA | |
CUARTO | 804525 | Materiales Electrónicos | |
VASQUEZ VILLANUEVA, GERALDO CRISTIAN; CREMADES RODRIGUEZ, ANA |
|||
804526 | Materiales Magnéticos | ||
CUELLAR JIMENEZ, FABIAN ANDRES; BUEGUE GARCIA, ADRIÁN |
|||
804527 | Nanomateriales | GONZALEZ BARRIO, MIGUEL ANGEL; CARMONA TEJERO, NOEMI | |
804530 | Economía y Gestión de Proyectos | ||
804531 | Ingenieria de Superficies e Intercaras | RODRIGUEZ DE LA FUENTE, OSCAR; CARMONA TEJERO, NOEMI | |
804533 | Materiales para las Energías Renovables | RIVERA CALZADA, ALBERTO CARLOS | |
804534 | Tecnologías de Unión | CASTANEDA QUINTANA, SAUL ISAAC | |
804536 | Selección y Uso de Materiales | PEREZ TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER; LASANTA CARRASCO, MARIA ISABEL | |
804545 | Reciclado de Materiales | GOMEZ DE CASTRO, CONSUELO |