Estructura del personal académico del Grado en Ingeniería de Materiales
En el Grado en Ingeniería de Materiales imparten docencia profesores de cuatro facultades (Facultad de CC. Físicas, Facultad de CC. Químicas, Facultad de Farmacia y Facultad de CC. Económicas y Empresariales). Son las Facultades de Ciencias Físicas y Ciencias Químicas de la UCM los centros que contribuyen mayoritariamente al Grado en Ingeniería de Materiales.
Los datos del profesorado que imparte docencia en el Grado en Ingeniería de Materiales en el curso 2025-26 se muestra en la siguiente tabla junto al número de sexenios de investigación de cada colectivo (extraído de SIDI con datos a fecha de 01/11/2025). Casi todos los profesores involucrados en la titulación son doctores (73 de 84, es decir, el 86,9 %) e imparten la gran mayoría de la docencia en el Grado (95 % de los créditos). La mayor parte del profesorado está contratados de manera permanente (contratados doctores, profesor permanente laboral, titulares y catedráticos), pues constituyen el 66,7 % del profesorado e imparten el 75,8 % de los créditos de la titulación. El PDI estatutario implicado en la docencia del título es 82,1 % e imparte un 91,8 % de la misma lo que da una enorme estabilidad al programa formativo. (Nota: en SIDI sólo aparece el PDI estatutario en la base de datos. Datos del PDI no estatutario extraído de GEA y de la base de PI de SIDI).
|
Personal Académico |
||||||
|
Categoría |
Profesores |
Créditos impartidos |
Sexenios |
|||
|
Personas |
% de Personas |
Cantidad |
% sobre el total |
|
||
| Ayudante | 1 | 1,19% | 2,0 | 0,53% | 0 | |
| Ayudante Doctor | 11 | 13,10% | 55,8 | 14,91% | 10 | |
| Catedrático de Universidad | 18 | 21,43% | 93,6 | 25,01% | 83 | |
| Contratado Doctor | 9 | 10,71% | 40,05 | 10,70% | 20 | |
| Profesor Permanente Laboral | 8 | 9,52% | 39,7 | 10,61% | 13 | |
| Sustituto | 1 | 1,19% | 2,1 | 0,56% | 3 | |
| Titular de Universidad | 21 | 25,00% | 110,25 | 29,46% | 73 | |
| Otros PDI posdoctoral | 5 | 5,95% | 13,9 | 3,71% | 0 | |
| PDI Predoctoral | 10 | 11,90% | 16,8 | 4,49% | 0 | |
| Total | 84 | 100% | 374,2 | 100% | 202 | |
| CURSO | CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORES |
| PRIMERO | 804500 | Física I |
DIAZ GARCIA, ELENA; FERNANDEZ CAÑIZARES, FRANCISCO |
| ECHANIZ CINTORA, MARIA; LORIENTE SATURIO, RAQUEL | |||
| 804501 | Física II | SANZ ORTIZ, ANGEL; MARTINEZ MAESTRO, LAURA | |
| SERNA GALAN, JULIO; MARTINEZ MATOS, OSCAR | |||
| 804502 | Química I | MUÑOZ GIL, DANIEL | |
| 804503 | Química II | GARCIA MELO, FATIMA; FERNANDEZ CASTILLO, JESÚS | |
| GONZALEZ RUBIO, GUILLERMO; CASASNOVAS MELIAN, ALFREDO | |||
| PEREZ VELILLA, EDUARDO; HAFIAN AL-HOMSI, RAMA | |||
| 804505 | Matemáticas I | MATATAGUI CRUZ, DANIEL | |
| 804506 | Matemáticas II | GONZÁLEZ PASCUAL, CÉSAR | |
| 804507 | Métodos Informáticos para la Ingeniería de Materiales | OMISTE ROMERO, JUAN JOSE; SUARDIAZ DEL RIO, REYNIER; | |
| NATALE, PAOLO | |||
| 804510 | Introducción a la Ingeniería de Materiales | CASTRO RUIZ, LAURA; PRADO GONJAL, JESUS | |
| 804511 | Diagramas y Transformaciones de Fase | ENCINAS GARCIA, NOEMI; GÓMEZ DE CASTRO, CONSUELO | |
| 804543 | Biología | AGUADO SANCHEZ, TANIA; DE DIEGO GARCIA, LAURA; FERNANDEZ, GERONIMO | |
| SEGUNDO | 804504 | Ampliación de Física | BISKUP ZAJA, NEVENKO; ORTEGA VILLAFUERTE, YANICET |
| 804512 | Estructura, Defectos y Caracterización de Materiales | LOPEZ GARCIA, MARIA LUISA; DEL RIO ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER | |
| TINOCO RIVAS, MIGUEL; BOULAHYA, KHALID | |||
| 804513 | Microscopía y Espectroscopía de Materiales | MAESTRE VAREA, DAVID; HIDALGO ALCALDE, PEDRO | |
| CREMADES RODRIGUEZ, ANA; NOGALES DIAZ, EMILIO | |||
| 804520 | Materiales Metálicos | ARRABAL DURAN, RAUL | |
| 804521 | Materiales Cerámicos | SCHMIDT, RAINER; CARMONA TEJERO, NOEMI | |
| 804522 | Materiales Poliméricos | RUBIO CAPARROS, ANA MARIA; CABAÑAS POVEDA, ALBERTINA | |
| RUBIO CAPARROS, ANA MARIA; ARCOS ALVAREZ, BELEN | |||
| MARTINEZ PEDRERO, FERNANDO; ALEXANDRU DICU, COSMIN | |||
| 804528 | Obtención de Materiales | LASANTA CARRASCO, M. ISABEL | |
| GONZALEZ GONZALEZ, FELISA; CASTRO RUIZ, LAURA | |||
| 804535 | Modelización y Simulación de Materiales | ALCALA PENADES, GERMAN | |
| 804542 | Métodos Matemáticos | VLADIMIROV, ALEXEY | |
| 804544 | Química del Estado Sólido | SOLANA MADRUGA, ELENA; RUIZ, MARIA LUISA | |
| TERCERO | 804514 | Resistencia de los Materiales | BARRENA PEREZ, MARIA ISABEL |
| 804515 | Propiedades Mecánicas y Fractura | PEREZ TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER; DEL RIO ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER | |
| 804516 | Física Estado Sólido I | GONZALEZ BARRIO, MIGUEL ANGEL; MASCARAQUE SUSUNAGA, ARANTZAZU | |
| ALCAZAR RUANO, PEDRO; BELTRAN FINEZ, JUAN IGNACIO | |||
| 804517 | Física Estado Sólido II |
DIAZ GARCIA, ELENA; CREMADES RODRIGUEZ, ANA; MOLES MATIAS, PABLO |
|
| 804518 | Corrosión, Degradación y Protección de Materiales | PEREZ TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER; GARCIA MARTIN, GUSTAVO | |
| 804519 | Biomateriales | GARCIA FONTECHA, ANA; LOZANO BORREGÓN, DANIEL | |
| GOMEZ CEREZO, MARIA NATIVIDAD | |||
| 804523 | Materiales Compuestos | MATYKINA, ENDZHE; HIDALGO GONZALEZ, ITZIAR | |
| 804524 | Laboratorio Integrado | ARRABAL DURAN, RAUL; LASANTA CARRASCO, MARIA ISABEL | |
| FRUTOS TORRES, EMILIO; DE MIGUEL GAMO, MARIA TERESA | |||
| MOHEDANO SANCHEZ, MARTA; GARCIA MARTIN, GUSTAVO | |||
| CORNIDE ARCE, JUAN | |||
| 804529 | Procesado de Materiales | MATO DIAZ, MARIA SONIA | |
| CUARTO | 804525 | Materiales Electrónicos | |
| 804526 | Materiales Magnéticos |
ROMERA RABASA, MIGUEL ALVARO; CUELLAR JIMENEZ, FABIAN ANDRES |
|
| 804527 | Nanomateriales | GONZALEZ BARRIO, MIGUEL ANGEL; CARMONA TEJERO, NOEMI | |
| 804530 | Economía y Gestión de Proyectos |
MOHEDANO SANCHEZ, MARTA; GONZALVEZ SALMERON, RUBEN |
|
| 804531 | Ingenieria de Superficies e Intercaras | RODRIGUEZ DE LA FUENTE, OSCAR; CARMONA TEJERO, NOEMI | |
| 804533 | Materiales para las Energías Renovables | RIVERA CALZADA, ALBERTO CARLOS | |
| 804534 | Tecnologías de Unión | CASTANEDA QUINTANA, SAUL ISAAC | |
| 804536 | Selección y Uso de Materiales | PEREZ TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER; LASANTA CARRASCO, MARIA ISABEL | |
| 804545 | Reciclado de Materiales | GOMEZ DE CASTRO, CONSUELO |